Magnesiummangel - Wie du ihn ausgleichen kannst!
Ständig müde, erschöpft und Muskelkrämpfe? Das kann an einem Magnesiummangel liegen! Wir erklären, was ein Magnesiummangel ist, wie dieser entsteht und vor allem, was du dagegen unternehmen kannst.
Was ist Magnesium und wofür benötigen wir es?
Magnesium ist ein Mineralstoff und gehört zu den Mengenelementen. Im Körper befindet es sich vorwiegend in Knochen, Zellen und Organen und übernimmt zahlreiche Funktionen:
- besondere Rolle bei Stoffwechselvorgängen wie der Muskelkontraktion und dem Nervensystem
- Energiebereitstellung des Organismus
- Als Coenzym an über 300 Stoffwechselprozessen beteiligt, wie beispielsweise der Proteinbiosynthese oder Zellreproduktion und -wachstum (daher haben vor allem körperlich sehr aktive Menschen einen höheren Bedarf)
- Aufrechterhaltung der Herzfunktion und dem Aufbau von Knochen und Zähnen
Täglicher Magnesiumbedarf
Frauen | Männer |
---|---|
300 mg | 350 mg |
Bei Leistungssportlern, Menschen mit starker körperlicher Arbeit und bei Hitze steigert sich dieser individuell abhängig von der Betätigung.
Magnesiummangel - Entstehung und Symptome
Wenn zu wenig Magnesium im Körper vorhanden ist, kommt es zu einem Magnesiummangel. Das kann aufgrund einer zu geringen Magnesiumzufuhr oder eines hohen Verlustes, wie durch starkes Schwitzen, passieren. Dadurch treten vermehrt Krämpfe, vor allem in den Waden, und Kribbeln in den Muskeln auf. Zudem kommt es häufiger zu Kopfschmerzen, Müdigkeit und Leistungsabfall. Die Herzfunktion kann ebenfalls darunter leiden, was sich durch Herzrhythmusstörungen und Bluthochdruck äußert.
Symptome eines Magnesiummangels:
- Kopfschmerzen
- Müdigkeit, Schlafprobleme
- Abgeschlagenheit, Leistungseinbußen
- Reizbarkeit
- Übelkeit, Erbrechen
- Herzrasen, Herzrhythmusstörungen
- Krämpfe (Wadenkrämpfe), Kribbeln und Taubheitsgefühle
Ein weitere Ursache eines Magnesiummangels kann eine Störung im Elektrolythaushalt sein. Dabei sind der Kalium- und Calciumgehalt im Blut niedriger. Auch andere Erkrankungen wie eine schlecht eingestellte Diabetes, eine Alkoholsucht und Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts können einen Magnesiummangel fördern. Zudem gibt es viele Medikamente, wie Chemotherapien oder Protonenpumpenhemmer gegen Refluxerkrankungen, die die Magnesiumaufnahme hemmen und somit einen Mangel begünstigen.
Was kann ich gegen einen Magnesiummangel tun?
Durch eine Blutuntersuchung oder Urinabgabe kann ein Arzt einen Magnesiummangel feststellen. Unterschreitet der Wert im Blutserum 0,56 mmol/l und im Urin innerhalb von 24 Stunden den Wert von 3,0 mmol/l, liegt ein Magnesiummangel vor. Ist der Magnesiummangel nur leicht, kann durch eine magnesiumreiche Ernährung die Bilanz recht schnell wieder ausgeglichen werden. Auch durch die Magnesiumzufuhr in Form von Supplementen kann diesem entgegengewirkt, oder bei regelmäßiger Einnahme vorgebeugt werden.
Lebensmittel zum Vorbeugen und Entgegenwirken eines Mangesiummangels
Nicht alles, was wir an Magnesium durch die Nahrung aufnehmen, wird auch vom Körper absorbiert. Die tatsächliche Menge liegt bei 30 bis 35 Prozent. Da jedoch viele Lebensmittel Magnesium enthalten, ist es bei einer ausgewogenen Ernährungsweise möglich, den täglichen Bedarf zu decken. Vor allem durch verschiedene Getreidesorten, wie Roggen, Dinkel und Hafer, kann der tägliche Magnesiumbedarf gedeckt werden. Da bekanntlich die Mineralstoffe in der Schale stecken, empfiehlt es sich, auf Vollkornprodukte zurück zu greifen. Weitere gute Magnesiumquellen sind Gemüse und Nüsse. Hierbei ist vor allem grünes Blattgemüse, wie Spinat und Mangold, besonders reich an Magnesium und ein regelmäßiger Verzehr kann einem Magnesiummangel vorbeugen. Bei den Schalenfrüchten und Ölsaaten sind vor allem Pinienkerne, Sonnenblumenkerne und Paranüsse zu bevorzugen. Auch ungezuckerter Kakao und somit dunkle Schokolade enthalten reichlich Magnesium. Doch bei Nüssen und Schokolade sollte beachtet werden, dass aufgrund der hohen Kaloriendichte eher mäßige Mengen konsumiert werden sollten. Ein weiterer guter Magnesiumlieferant sind Hülsenfrüchte, vor allem Kichererbsen und Erbsen. Tierische Produkte enthalten auch Magnesium, allerdings in geringerer Menge und sind nicht geeignet, um einem Magnesiummangel vorzubeugen.
Lebenmittel, die reich an Magnesium sind
Alle Angaben beziehen sich auf 100 g; Tabelle filter- und durchsuchbar.
Lebensmittel | Protein | Kcal | Fett | Carbs | Zucker | Ballaststoffe | Gesättigte Fettsäuren | Einfach ungesättigte Fettsäuren | Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Cholesterin | Vitamin A | Vitamin C | Vitamin D | Vitamin E | Vitamin K | Vitamin B1 | Vitamin B2 | Vitamin B6 | Vitamin B12 | Biotin | Folsäure | Niacin | Panthotensäure | Calcium | Chlor | Kalium | Magnesium | Natrium | Phosphor | Schwefel | Kupfer | Eisen | Fluor | Mangan | Jod | Zink | Alanin | Arginin | Aspargin | Asparginsäure | Cystein | Glutamin | Glutaminsäure | Glycerin | Histidin | Isoleucin | Leucin | Lysin | Methionin | Phenylalanin | Prolin | Serin | Threonin | Tryptophan | Tyrosin | Valin | Glykämischer Index | Glykämische Last | Ernährung | Intoleranz | Nährwerte | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebensmittel | Protein | Kcal | Fett | Carbs | Zucker | Ballaststoffe | Gesättigte Fettsäuren | Einfach ungesättigte Fettsäuren | Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Cholesterin | Vitamin A | Vitamin C | Vitamin D | Vitamin E | Vitamin K | Vitamin B1 | Vitamin B2 | Vitamin B6 | Vitamin B12 | Biotin | Folsäure | Niacin | Panthotensäure | Calcium | Chlor | Kalium | Magnesium | Natrium | Phosphor | Schwefel | Kupfer | Eisen | Fluor | Mangan | Jod | Zink | Alanin | Arginin | Aspargin | Asparginsäure | Cystein | Glutamin | Glutaminsäure | Glycerin | Histidin | Isoleucin | Leucin | Lysin | Methionin | Phenylalanin | Prolin | Serin | Threonin | Tryptophan | Tyrosin | Valin | Glykämischer Index | Glykämische Last | Ernährung | Intoleranz | Nährwerte | Kategorie |
Mandelmehl | 45,3 | 375 | 12,0 | 10,7 | 8,2 | 2,3 | 35,4 | 12,0 | 0,0 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 5,27 | 0,00 | 0,11 | 0,12 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,03 | 0,36 | 530 | 41 | 700 | 545 | 2 | 359 | 155 | 934 | 3.220 | 93 | 1.880 | 1 | 3.270 | 1.035 | 2.946 | 407 | 1.565 | 621 | 654 | 182 | 1.221 | 44 | 7 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei | Low Carb, Low Fat, Low Sugar, Slow Carb, Eisen, Vitamin B1 | Getreideprodukte, Nährmittel, Backwaren | |||||||||||||
Weizenkleie | 14,9 | 265 | 4,7 | 17,7 | 3,8 | 45,1 | 0,7 | 0,5 | 2,1 | 0,0 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,65 | 0,51 | 0,73 | 0,00 | 0,20 | 17,70 | 2,50 | 67 | 150 | 1.350 | 490 | 2 | 1.140 | 16 | 2,5 | 2 | 15 | 6,1 | Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei, Zuckerfrei | Low Fat, Low Salt | Getreideprodukte, Nährmittel, Backwaren | ||||||||||||||||||||||||||
Sonnenblumenkerne | 24,3 | 601 | 48,2 | 12,9 | 0,0 | 5,9 | 5,3 | 10,1 | 30,8 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 0,00 | 1,90 | 0,20 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 3,80 | 3,40 | 108 | 47 | 710 | 403 | 2 | 674 | 131 | 2.338 | 5.859 | 82 | 2.266 | 13 | 5.457 | 920 | 2.108 | 426 | 2.028 | 461 | 1.147 | 5.462 | 1.337 | 490 | 1.178 | 1.550 | 817 | 428 | 1.140 | 1.024 | 900 | 809 | 312 | 540 | 1.191 | 35 | 7 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch, Muskelaufbau | Fruktosearm, Glutenfrei, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei, Zuckerfrei | Low Salt, High Protein, Ballaststoffe, Calcium, Eisen, Magnesium, Vitamin B1, Vitamin E, Zink, Gut für Cholesterinspiegel | Nüsse & Samen |
Kürbiskerne | 35,0 | 565 | 46,0 | 3,0 | 0,9 | 9,0 | 8,7 | 11,2 | 24,8 | 0,0 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,60 | 38 | 74 | 871 | 402 | 18 | 896 | 163 | 1.581 | 11.357 | 86 | 910 | 12 | 7.100 | 940 | 3.268 | 44 | 2.018 | 260 | 12 | 3.933 | 1.552 | 539 | 1.074 | 1.734 | 1.687 | 445 | 1.049 | 863 | 888 | 779 | 381 | 913 | 1.802 | 25 | 3,6 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei, Zuckerfrei | Low Carb, High Fat, Keto, Vitamin E | Nüsse & Samen |
Chiasamen | 22,0 | 475 | 33,0 | 2,3 | 40,0 | 0,5 | 2,1 | 26,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 0,59 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 689 | 0 | 835 | 394 | 39 | 0 | 0 | 9.400 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch, Abnehmen | Fruktosearm, Glutenfrei, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei | Low Carb, Low Salt, High Fat, High Protein, Keto, Ballaststoffe, Calcium, Eisen, Magnesium, Vitamin B1, Zink, Gut für Cholesterinspiegel | Gewürze & Kräuter | |||||||||||||||||
Leinsamen | 26,3 | 385 | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 35,5 | 3,1 | 5,8 | 19,5 | 0,0 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,50 | 241 | 60 | 463 | 388 | 0 | 719 | 167 | 411 | 8.847 | 83 | 1.294 | 10 | 1.649 | 1.203 | 2.460 | 447 | 2.288 | 486 | 1.020 | 5.215 | 1.454 | 474 | 1.062 | 1.733 | 911 | 527 | 1.279 | 933 | 1.266 | 904 | 439 | 723 | 1.501 | 35 | 1,1 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch, Abnehmen | Fruktosearm, Glutenfrei, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei, Zuckerfrei | Low Carb, High Protein, Keto, Ballaststoffe, Gut für Cholesterinspiegel | Getreideprodukte, Nährmittel, Backwaren |
Kreuzkümmel | 17,1 | 411 | 22,1 | 33,3 | 0,0 | 10,0 | 0,9 | 10,8 | 4,6 | 0,0 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,50 | 1.028 | 56 | 1.380 | 374 | 152 | 556 | 108 | 1.303 | 71.070 | 55 | 2.940 | 5 | 4.578 | 896 | 1.671 | 29 | 1.675 | 338 | 19 | 3.626 | 852 | 438 | 868 | 1.186 | 699 | 359 | 833 | 733 | 885 | 667 | 246 | 610 | 932 | 0 | 0 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch, Abnehmen, Muskelaufbau | Fruktosearm, Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei | Low Carb, Low Salt, Low Sugar, High Fat, High Protein, Keto, Slow Carb, Ballaststoffe, Eisen, Magnesium, Vitamin E, Zink | Gewürze & Kräuter |
Sonnenblumenkernmehl | 40,0 | 387 | 10,8 | 30,4 | 0,0 | 9,3 | 1,3 | 2,4 | 6,7 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,10 | 0,00 | 1,50 | 0,50 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 29,00 | 5,80 | 378 | 58 | 744 | 370 | 3 | 624 | 105 | 2.692 | 6.336 | 70 | 1.526 | 13 | 4.899 | 1.579 | 3.710 | 881 | 3.588 | 717 | 1.984 | 8.075 | 2.363 | 932 | 1.686 | 2.603 | 1.269 | 653 | 1.617 | 1.838 | 1.595 | 1.385 | 549 | 916 | 2.020 | 35 | 7 | Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei, Zuckerfrei | Low Carb, Low Salt, High Fat, Keto, Vitamin E, Gut für Cholesterinspiegel | Getreideprodukte, Nährmittel, Backwaren |
Sesamsamen | 17,7 | 559 | 50,4 | 10,2 | 1,0 | 11,2 | 19,4 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,80 | 0,25 | 0,79 | 4,50 | 783 | 45 | 347 | 45 | 607 | 10 | 15 | 1 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei | Low Fat, Low Salt, Low Sugar, Slow Carb | Nüsse & Samen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesam | 16,8 | 580 | 50,7 | 9,7 | 0,0 | 12,0 | 6,3 | 19,1 | 23,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,90 | 0,20 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 4,50 | 1,40 | 790 | 11 | 476 | 333 | 43 | 643 | 212 | 1.548 | 10.100 | 64 | 1.597 | 11 | 7.153 | 883 | 2.366 | 30 | 1.416 | 324 | 14 | 3.924 | 877 | 433 | 612 | 1.178 | 535 | 569 | 833 | 726 | 946 | 713 | 250 | 608 | 911 | 15 | 1 | Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei, Zuckerfrei | Low Carb, Low Salt, High Fat, Keto, Slow Carb | Nüsse & Samen |
Papaya (getrocknet) | 7,7 | 192 | 1,3 | 36,5 | 19,8 | 27,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 1,20 | 931,70 | 0,00 | 8,90 | 0,10 | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 3,70 | 2,40 | 310 | 92 | 3.272 | 321 | 43 | 232 | 133 | 382 | 5.965 | 232 | 426 | 27 | 1.896 | 165 | 115 | 2.761 | 653 | 0 | 1.802 | 426 | 246 | 57 | 107 | 209 | 286 | 31 | 122 | 116 | 201 | 133 | 95 | 56 | 106 | 65 | 5 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei | Low Carb, Low Fat, Low Salt, Low Sugar, Keto, Slow Carb, Vitamin C, Antioxidantien | Obst |
Koriander | 12,4 | 332 | 18,9 | 25,9 | 24,3 | 30,9 | 1,0 | 14,6 | 1,8 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 0,50 | 706 | 65 | 1.181 | 314 | 35 | 404 | 109 | 999 | 17.626 | 50 | 1.805 | 5 | 4.747 | 789 | 586 | 1.130 | 1.823 | 119 | 1.118 | 1.805 | 511 | 175 | 346 | 657 | 620 | 188 | 404 | 447 | 506 | 326 | 123 | 236 | 491 | 0 | 0 | Paleo, Pescetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei, Zuckerfrei | Low Carb, Low Fat, Keto, Slow Carb, Jod, Vitamin E, Zink | Gewürze & Kräuter |
Mandelmus | 14,2 | 663 | 56,5 | 19,3 | 0,0 | 1,4 | 4,6 | 37,4 | 11,6 | 0,0 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 0,10 | 0,60 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 0,30 | 270 | 4 | 735 | 309 | 6 | 423 | 153 | 824 | 3.515 | 81 | 1.881 | 1 | 2.568 | 657 | 1.741 | 20 | 1.553 | 236 | 17 | 3.607 | 791 | 368 | 527 | 960 | 379 | 192 | 745 | 761 | 525 | 452 | 125 | 476 | 807 | 25 | 1,9 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei, Zuckerfrei | Low Carb, Low Salt, High Fat, Keto, Slow Carb, Ballaststoffe, Eisen, Magnesium, Vitamin E, Zink | Nüsse & Samen |
Bitterschokolade (min. 40% Kakao) | 11,0 | 394 | 18,0 | 46,0 | 44,7 | 18,0 | 9,9 | 5,3 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 0,07 | 0,10 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,44 | 0,00 | 85 | 11 | 1.057 | 300 | 161 | 401 | 2.289 | 25.860 | 33 | 2.710 | 2,2 | 3.780 | 248 | 832 | 576 | 544 | 200 | 784 | 25 | 6 | Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Histaminarm, Sojafrei | High Sugar, Slow Carb, Ballaststoffe, Eisen, Magnesium, Zink, Gut für Cholesterinspiegel | Getreideprodukte, Nährmittel, Backwaren | ||||||||||||||||
Sojaflocken | 41,4 | 450 | 22,9 | 12,9 | 7,0 | 12,6 | 2,5 | 280 | 2.100 | 300 | 2 | 12 | 4 | 1 | 1 | Vegan, Vegetarisch, Abnehmen | Fruktosearm, Laktosefrei | Low Carb, Low Salt, Low Sugar, High Protein, Keto, Slow Carb, Ballaststoffe | Gemüse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesampaste | 17,8 | 622 | 57,4 | 8,7 | 9,5 | 23,1 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 0,68 | 0,21 | 0,67 | 665 | 389 | 295 | 38 | 516 | 8 | 40 | 4 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei | Low Sugar, High Fat, Slow Carb, Ballaststoffe | Getreideprodukte, Nährmittel, Backwaren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sojabrot | 38,6 | 382 | 24,0 | 0,4 | 0,0 | 15,5 | 3,2 | 4,7 | 14,4 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,10 | 0,60 | 0,10 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,90 | 274 | 7 | 1.754 | 269 | 4 | 541 | 203 | 1.241 | 10.244 | 329 | 2.831 | 6 | 4.158 | 1.387 | 2.333 | 1.130 | 4.493 | 559 | 1.694 | 6.732 | 1.367 | 787 | 1.833 | 2.926 | 2.060 | 571 | 2.007 | 1.949 | 1.724 | 1.433 | 410 | 1.377 | 1.873 | 25 | 0,8 | Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Laktosefrei | Low Fat, Low Sugar, Slow Carb | Getreideprodukte, Nährmittel, Backwaren |
Amaranth | 15,0 | 370 | 6,5 | 66,0 | 1,6 | 9,0 | 1,7 | 1,5 | 2,9 | 0,0 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,08 | 0,21 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 4,30 | 1,05 | 214 | 105 | 366 | 266 | 21 | 455 | 134 | 530 | 7.610 | 50 | 3.300 | 2,5 | 2.870 | 767 | 1.018 | 0 | 1.211 | 310 | 879 | 747 | 558 | 181 | 679 | 35 | 23,2 | Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei | Low Salt, Low Sugar, High Carb, Slow Carb, Ballaststoffe, Eisen, Magnesium, Zink | Nüsse & Samen | ||||||||||
Kapern | 6,0 | 431 | 18,9 | 56,7 | 39,1 | 8,9 | 5,5 | 7,0 | 2,6 | 0,0 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 774 | 208 | 1.133 | 265 | 223 | 112 | 95 | 519 | 6.048 | 412 | 8.075 | 5 | 2.024 | 315 | 218 | 563 | 630 | 61 | 844 | 945 | 156 | 84 | 235 | 360 | 300 | 78 | 164 | 250 | 171 | 193 | 63 | 130 | 240 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei | Low Fat, Low Salt, Low Sugar | Gemüse | ||
Cashewnuss | 15,9 | 544 | 38,8 | 29,0 | 1,6 | 2,9 | 8,7 | 25,1 | 3,1 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,60 | 0,30 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 1,20 | 29 | 19 | 569 | 262 | 13 | 394 | 200 | 3.811 | 2.604 | 143 | 840 | 10 | 2.148 | 651 | 1.763 | 45 | 1.565 | 334 | 8 | 3.531 | 869 | 336 | 909 | 1.265 | 735 | 291 | 756 | 683 | 882 | 558 | 342 | 601 | 1.178 | 15 | 4,4 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch, Abnehmen | Fruktosearm, Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei | Low Salt, Low Sugar, High Fat, Slow Carb, Magnesium, Vitamin B1, Zink, Gut für Cholesterinspiegel | Nüsse & Samen |
Cashewmus | 17,6 | 618 | 49,4 | 26,8 | 0,8 | 11,0 | 32,3 | 4,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,31 | 0,19 | 0,25 | 0,03 | 0,07 | 1,20 | 43 | 18 | 546 | 258 | 15 | 457 | 200 | 2.190 | 5.030 | 140 | 840 | 1 | 5.160 | 706 | 1.765 | 318 | 3.671 | 353 | 936 | 1.288 | 706 | 282 | 794 | 689 | 847 | 618 | 371 | 582 | 20 | 8 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei | Low Salt, High Fat, Slow Carb, Eisen, Magnesium, Vitamin E, Zink, Gut für Cholesterinspiegel | Nüsse & Samen | ||||||||
Pinienkerne | 23,3 | 599 | 51,2 | 6,6 | 0,0 | 6,8 | 6,6 | 20,4 | 21,8 | 0,0 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 14,10 | 0,00 | 0,80 | 0,20 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 0,20 | 24 | 38 | 552 | 254 | 4 | 495 | 137 | 979 | 9.108 | 46 | 4.601 | 2 | 4.420 | 1.297 | 4.308 | 5 | 1.964 | 400 | 19 | 4.000 | 1.258 | 533 | 879 | 1.714 | 864 | 396 | 906 | 1.348 | 974 | 763 | 297 | 882 | 1.224 | 15 | 3,2 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei, Zuckerfrei | Low Salt, High Fat, Slow Carb, Ballaststoffe, Eisen, Magnesium, Vitamin B1, Vitamin E | Nüsse & Samen |
Sojajoghurt | 4,7 | 59 | 2,7 | 3,2 | 0,4 | 0,2 | 3,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,60 | 0,20 | 0,50 | 0,00 | 0,10 | 251 | 0 | 1.808 | 251 | 0 | 552 | 1.200 | 10.000 | 362 | 2.700 | 6 | 4.200 | 50 | 13 | Vegan, Vegetarisch, Abnehmen, Muskelaufbau | Fruktosearm, Glutenfrei, Laktosefrei | Low Carb, Low Salt, High Protein, Keto, Slow Carb, Ballaststoffe, Eisen, Magnesium, Vitamin B1, Zink, Gut für Cholesterinspiegel | Milch & Milchprodukte | ||||||||||||||||||||||||||||
Soja-Granulat | 46,6 | 265 | 1,1 | 10,0 | 7,2 | 16,0 | 0,01 | 1,52 | 1,50 | 0,25 | 0,80 | 250 | 106 | 2.250 | 250 | 4 | 650 | 10.000 | 15.000 | 4.900 | 20 | 0,14 | Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Laktosefrei | Low Carb, Low Fat, Low Sugar, Keto, Slow Carb, Eisen, Magnesium, Vitamin B1, Zink, Gut für Cholesterinspiegel | Getreideprodukte, Nährmittel, Backwaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sojamehl | 40,0 | 342 | 20,1 | 0,4 | 17,0 | 2,9 | 3,6 | 12,2 | 0,0 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 0,20 | 1,50 | 0,25 | 0,80 | 0,00 | 0,09 | 250 | 106 | 2.250 | 250 | 40 | 650 | 206 | 1.600 | 15.000 | 120 | 4.000 | 0,8 | 4.900 | 1.640 | 3.040 | 4.400 | 640 | 7.680 | 920 | 1.800 | 2.880 | 2.480 | 520 | 1.800 | 2.240 | 2.040 | 1.560 | 440 | 1.400 | 1.880 | 25 | 0,8 | Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Laktosefrei, Zuckerfrei | Low Carb, Low Salt, Keto, Slow Carb, Ballaststoffe, Eisen, Vitamin B1 | Getreideprodukte, Nährmittel, Backwaren | |||||||
Mungobohnen | 21,5 | 263 | 1,3 | 40,4 | 1,6 | 14,7 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 1,90 | 0,10 | 0,50 | 0,20 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 3,20 | 134 | 11 | 180 | 245 | 10 | 376 | 200 | 655 | 10.290 | 55 | 1.164 | 8 | 2.305 | 821 | 1.383 | 521 | 2.795 | 116 | 631 | 3.387 | 762 | 657 | 812 | 1.666 | 1.954 | 176 | 1.260 | 774 | 1.113 | 770 | 283 | 554 | 1.048 | 25 | 1,4 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei | Low Carb, Low Fat, Low Salt, Low Sugar, Keto, Slow Carb | Hülsenfrüchte |
Haferkleie | 17,3 | 370 | 7,0 | 50,8 | 0,0 | 15,4 | 1,3 | 2,4 | 2,8 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,20 | 0,22 | 0,17 | 0,00 | 0,05 | 0,93 | 1,50 | 58 | 0 | 566 | 235 | 4 | 734 | 5.410 | 3,1 | 9 | 15 | 6,1 | Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei, Zuckerfrei | Low Salt, Slow Carb, Ballaststoffe, Eisen, Folsäure, Magnesium, Vitamin B1 | Getreideprodukte, Nährmittel, Backwaren | ||||||||||||||||||||||||||
