Vitamin E - Schütze deinen Körper durch natürliche Antioxidantien
Was ist Vitamin E?
Vitamin E ist ein Mikronährstoff und der Überbegriff für verschiedene Substanzen, die im Körper zwar ähnliche Funktionen erfüllen, sich jedoch in ihrer chemischen Struktur unterscheiden. Vitamin E gehört zu den fettlöslichen Vitaminen, welche im Körper gespeichert werden können. Speicherorte sind das Fettgewebe und die Nebennieren. Die zwei Hauptgruppen sind die Tocopherole und Tocotrienole. Diese werden jeweils in weitere Gruppen unterteilt. Insgesamt sind es 8 Verbindungen, die wichtigste für den Menschen ist allerdings das a-Tocopherol, welches zu 90% im menschlichen Organismus vorkommt. Unverarbeitet kommt Vitamin E vor allem in pflanzlichen Ölen vor.
Mehr über Vitamine und andere Mikronährstoffe findest du in unserem Nährstoff-Bereich.
Warum ist Vitamin E so wichtig?
Vitamin E hat eine antioxidative Wirkung, das bedeutet es schützt deinen Organismus vor schädlichen Oxidationen von freien Radikalen. Diese fallen im Stoffwechsel an und sind für die Entstehung vieler Erkrankungen im Organismus verantwortlich. Vitamin E wirkt in der Zellmembran und fängt dort die freien Radikale ab. Es hat also einen zellstabilisierenden Effekt, da es sonst zur Zellschädigung kommen könnte. Zusätzlich ist Vitamin E an verschiedenen zellbiologischen Prozessen beteiligt, wodurch folgende Wirkungen zustande kommen:
- Entzündungshemmend: Beeinflusst die Blutgerinnung und die Freisetzung von Entzündungszellen
- Neuroprotektiv: Vitamin E ist wichtig für die Entwicklung und Aufrechterhaltung des Nervensystems und der Skelettmuskulatur.
- Antikanzerogen: Kann die Mutation von Zellen verhindern oder zumindest hinauszögern und somit auch Erkrankungen wie Krebs.
Antioxidantien schützen deinen Körper vor freien Radikalen (Abfallstoff des körpereigenen Stoffwechsels).
Täglicher Vitamin E Bedarf (in mg/Tag)
Alter | Männlich | Weiblich |
---|---|---|
Jugendliche 15 bis unter 19 Jahre | 15 | 12 |
Erwachsene 19 bis unter 25 | 15 | 12 |
Erwachsene 25 bis unter 51 Jahre | 14 | 12 |
Erwachsene 51 bis 65 Jahre | 13 | 12 |
Erwachsene >65 Jahre | 12 | 11 |
Schwangere | – | 13 |
Stillende | – | 17 |
* D-A-CH Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr, 1 Ausgabe 2015
In welchen Lebensmitteln steckt viel Vitamin E?
Viel Vitamin E steckt in:
- Weizenkeimöl
- Maiskeimöl
- Sonnenblumenkernen
- Sonnenblumenöl
- Sojaöl
- Nüssen, Samen und anderen Pflanzenölen
TOP Lebensmittel mit Vitamin E
Sortiert absteigend nach Vitamin E Gehalt (in mg pro 100 g). Tabelle ist durchsuchbar und filterbar.
Lebensmittel | Vitamin E | Kcal | Protein | Fett | Carbs | Zucker | Ballaststoffe | Gesättigte Fettsäuren | Einfach ungesättigte Fettsäuren | Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Cholesterin | Vitamin A | Vitamin C | Vitamin D | Vitamin K | Vitamin B1 | Vitamin B2 | Vitamin B6 | Vitamin B12 | Biotin | Folsäure | Niacin | Panthotensäure | Calcium | Chlor | Kalium | Magnesium | Natrium | Phosphor | Schwefel | Kupfer | Eisen | Fluor | Mangan | Jod | Zink | Alanin | Arginin | Aspargin | Asparginsäure | Cystein | Glutamin | Glutaminsäure | Glycerin | Histidin | Isoleucin | Leucin | Lysin | Methionin | Phenylalanin | Prolin | Serin | Threonin | Tryptophan | Tyrosin | Valin | Glykämischer Index | Glykämische Last | Ernährung | Intoleranz | Nährwerte | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebensmittel | Vitamin E | Kcal | Protein | Fett | Carbs | Zucker | Ballaststoffe | Gesättigte Fettsäuren | Einfach ungesättigte Fettsäuren | Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Cholesterin | Vitamin A | Vitamin C | Vitamin D | Vitamin K | Vitamin B1 | Vitamin B2 | Vitamin B6 | Vitamin B12 | Biotin | Folsäure | Niacin | Panthotensäure | Calcium | Chlor | Kalium | Magnesium | Natrium | Phosphor | Schwefel | Kupfer | Eisen | Fluor | Mangan | Jod | Zink | Alanin | Arginin | Aspargin | Asparginsäure | Cystein | Glutamin | Glutaminsäure | Glycerin | Histidin | Isoleucin | Leucin | Lysin | Methionin | Phenylalanin | Prolin | Serin | Threonin | Tryptophan | Tyrosin | Valin | Glykämischer Index | Glykämische Last | Ernährung | Intoleranz | Nährwerte | Kategorie |
Sonnenblumenöl | 63,8 | 933 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 23,9 | 60,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei | Low Fat, Low Salt, Low Sugar, High Carb, Gut für Cholesterinspiegel | Fette & Speiseöle |
Sonnenblumenkerne | 38,5 | 601 | 24,3 | 48,2 | 12,9 | 0,0 | 5,9 | 5,3 | 10,1 | 30,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,9 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,00 | 0,1 | 3,8 | 3,4 | 108,0 | 47 | 710 | 403,0 | 2,0 | 674,0 | 131 | 2.338 | 5.859 | 82 | 2.266 | 13,0 | 5.457,0 | 920 | 2.108 | 426 | 2.028 | 461 | 1.147 | 5.462 | 1.337 | 490 | 1.178 | 1.550 | 817 | 428 | 1.140 | 1.024 | 900 | 809 | 312 | 540 | 1.191 | 35 | 7,0 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch, Muskelaufbau | Fruktosearm, Glutenfrei, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei, Zuckerfrei | Low Salt, High Protein, Ballaststoffe, Calcium, Eisen, Magnesium, Vitamin B1, Vitamin E, Zink, Gut für Cholesterinspiegel | Nüsse & Samen |
Haselnuss | 28,7 | 676 | 12,4 | 62,3 | 11,0 | 1,0 | 8,6 | 4,5 | 48,3 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,00 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1,3 | 1,1 | 205,0 | 11 | 654 | 147,0 | 2,0 | 362,0 | 170 | 1.216 | 4.066 | 17 | 6.099 | 1,0 | 1.739,0 | 549 | 1.512 | 213 | 858 | 132 | 595 | 2.399 | 839 | 220 | 628 | 715 | 320 | 104 | 394 | 581 | 769 | 313 | 170 | 368 | 759 | 15 | 1,7 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei | Low Salt, Low Sugar, High Fat, Slow Carb, Ballaststoffe, Eisen, Magnesium, Vitamin B1, Vitamin E | Nüsse & Samen |
Mandeln | 28,2 | 619 | 18,5 | 56,7 | 3,6 | 0,0 | 16,1 | 4,2 | 39,4 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,00 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 4,1 | 0,6 | 250,0 | 37 | 835 | 218,0 | 5,0 | 441,0 | 141 | 850 | 3.800 | 86 | 1.976 | 2,0 | 2.889,0 | 749 | 2.406 | 4 | 1.872 | 291 | 45 | 4.520 | 1.002 | 457 | 683 | 1.279 | 540 | 239 | 885 | 907 | 658 | 482 | 141 | 527 | 936 | 15 | 0,8 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Sojafrei | Low Carb, Low Sugar, High Fat, Keto, Slow Carb, Ballaststoffe | Nüsse & Samen |
Mandeln (gemahlen) | 25,9 | 607 | 18,7 | 54,1 | 3,7 | 3,7 | 15,2 | 4,5 | 34,2 | 11,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,1 | 4,2 | 0,5 | 85,0 | 40 | 676 | 218,0 | 2,0 | 347,0 | 902 | 3.110 | 90 | 1.814 | 1,0 | 1.356,0 | 393 | 1.511 | 600 | 631 | 176 | 1.180 | 15 | 0,8 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei | Low Fat, Low Salt, Low Sugar, Slow Carb, Vitamin C, Antioxidantien | Fette & Speiseöle | ||||||||||||||||
Haselnussmus | 25,0 | 672 | 11,9 | 62,6 | 10,1 | 1,1 | 5,8 | 4,3 | 49,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,00 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | 245,0 | 11 | 677 | 156,0 | 2,0 | 354,0 | 156 | 1.379 | 3.547 | 18 | 5.672 | 2,0 | 1.995,0 | 524 | 1.722 | 36 | 1.024 | 149 | 11 | 2.563 | 861 | 233 | 709 | 786 | 316 | 118 | 391 | 513 | 805 | 311 | 181 | 397 | 809 | 25 | 2,8 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei | Low Salt, Low Sugar, High Fat, Slow Carb, Eisen, Magnesium, Vitamin E | Nüsse & Samen |
Paprikaschote (getrocknet) | 22,4 | 212 | 12,7 | 3,1 | 32,4 | 29,8 | 39,8 | 0,6 | 0,2 | 1,7 | 0,0 | 0,9 | 621,8 | 0,0 | 0,10 | 0,4 | 0,3 | 2,5 | 0,0 | 0,00 | 0,1 | 3,2 | 2,2 | 114,0 | 191 | 1.771 | 118,0 | 31,0 | 257,0 | 194 | 735 | 6.993 | 195 | 995 | 22,0 | 1.615,0 | 545 | 520 | 1.571 | 1.809 | 217 | 1.407 | 1.620 | 423 | 181 | 440 | 567 | 526 | 119 | 453 | 545 | 557 | 404 | 125 | 256 | 414 | 15 | 2,0 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei | Low Carb, Low Fat, Low Sugar, Keto, Slow Carb, Vitamin C, Antioxidantien | Gemüse |
Rapsöl | 22,4 | 865 | 0,0 | 92,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 51,8 | 29,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 91 | 0 | 1 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pescetarisch, Vegetarisch, Abnehmen, Muskelaufbau | Fruktosearm, Glutenfrei, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei, Zuckerfrei | Low Carb, High Protein, Keto, Slow Carb, Calcium, Zink | Fette & Speiseöle | ||
Margarine | 16,8 | 723 | 0,2 | 77,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 33,4 | 18,3 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 9,0 | 147 | 6 | 14,0 | 107,0 | 10,0 | 13 | 40 | 63 | 9 | 12 | 1,0 | 173,0 | 6 | 7 | 4 | 14 | 2 | 12 | 43 | 4 | 5 | 10 | 20 | 16 | 5 | 9 | 17 | 10 | 8 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0,0 | Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Glutenfrei, Histaminarm, Laktosefrei | Low Carb, Low Salt, Low Sugar, High Fat, Keto, Slow Carb, Vitamin D | Milch & Milchprodukte |
Sojaöl | 16,2 | 923 | 0,0 | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,2 | 25,2 | 56,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0,0 | 204,0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Laktosefrei | Low Carb, Low Fat, Low Sugar, Keto, Slow Carb, Eisen, Vitamin B1, Gut für Cholesterinspiegel | Fette & Speiseöle |
Petersilie (getrocknet) | 15,7 | 268 | 22,3 | 2,0 | 39,2 | 22,4 | 20,5 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 0,0 | 2,4 | 354,0 | 0,0 | 4,30 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,00 | 0,1 | 6,4 | 1,2 | 1.131,0 | 732 | 4.444 | 198,0 | 152,0 | 609,0 | 903 | 2.520 | 25.638 | 490 | 11.334 | 73,0 | 3.987,0 | 1.451 | 980 | 824 | 2.627 | 85 | 633 | 2.018 | 1.129 | 519 | 1.024 | 1.641 | 1.327 | 141 | 1.162 | 2.350 | 963 | 924 | 362 | 694 | 1.400 | 11 | 0,8 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei | Low Fat, Low Salt, High Sugar, Slow Carb, Ballaststoffe, Calcium, Eisen, Magnesium | Gewürze & Kräuter |
Pinienkerne | 14,1 | 599 | 23,3 | 51,2 | 6,6 | 0,0 | 6,8 | 6,6 | 20,4 | 21,8 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,00 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 3,7 | 0,2 | 24,0 | 38 | 552 | 254,0 | 4,0 | 495,0 | 137 | 979 | 9.108 | 46 | 4.601 | 2,0 | 4.420,0 | 1.297 | 4.308 | 5 | 1.964 | 400 | 19 | 4.000 | 1.258 | 533 | 879 | 1.714 | 864 | 396 | 906 | 1.348 | 974 | 763 | 297 | 882 | 1.224 | 15 | 3,2 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei, Zuckerfrei | Low Salt, High Fat, Slow Carb, Ballaststoffe, Eisen, Magnesium, Vitamin B1, Vitamin E | Nüsse & Samen |
Haselnussmehl | 12,7 | 654 | 11,2 | 60,6 | 10,8 | 1,1 | 5,7 | 4,7 | 46,1 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,00 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | 217,0 | 10 | 638 | 170,0 | 2,0 | 319,0 | 157 | 1.351 | 4.091 | 18 | 6.370 | 2,0 | 1.975,0 | 596 | 1.704 | 26 | 900 | 155 | 30 | 2.329 | 869 | 221 | 650 | 793 | 325 | 103 | 404 | 552 | 805 | 321 | 178 | 424 | 688 | 15 | 1,7 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei | Low Salt, Low Sugar, High Fat, Eisen, Magnesium, Vitamin E | Nüsse & Samen |
Olivenöl | 11,7 | 884 | 0,0 | 94,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 67,0 | 9,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 105 | 0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 64 | 109 | 0 | 0 | 5,0 | 59,0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei | Low Carb, Low Fat, Low Salt, Slow Carb, Vitamin C, Gut für Cholesterinspiegel | Fette & Speiseöle |
Erdnüsse | 11,3 | 617 | 27,3 | 50,6 | 8,6 | 0,0 | 10,7 | 8,4 | 25,6 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,9 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,00 | 0,1 | 14,2 | 2,6 | 39,0 | 7 | 614 | 152,0 | 12,0 | 330,0 | 414 | 819 | 1.838 | 120 | 1.488 | 13,0 | 2.575,0 | 650 | 3.376 | 755 | 2.996 | 402 | 1.130 | 4.481 | 1.311 | 637 | 942 | 1.829 | 985 | 235 | 1.378 | 1.282 | 1.609 | 735 | 292 | 997 | 1.248 | 15 | 1,3 | Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch, Abnehmen, Muskelaufbau | Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei, Zuckerfrei | Low Carb, Low Salt, High Fat, High Protein, Slow Carb, Ballaststoffe, Magnesium, Vitamin B1, Vitamin E, Zink, Gut für Cholesterinspiegel | Nüsse & Samen |
Erdnussöl | 11,1 | 918 | 0,0 | 98,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 16,9 | 48,5 | 28,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0,0 | 9,0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei, Zuckerfrei | Low Carb, Low Salt, High Fat, Keto, Slow Carb, Vitamin E, Gut für Cholesterinspiegel | Fette & Speiseöle |
Haselnussöl | 10,3 | 898 | 0,0 | 96,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 74,7 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei, Zuckerfrei | Low Carb, Low Salt, High Fat, Keto, Slow Carb, Vitamin E | Fette & Speiseöle |
Palmöl | 10,3 | 892 | 0,0 | 95,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,7 | 39,6 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0,0 | 9,0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Glutenfrei, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei | Low Carb, Low Fat, Low Salt, Slow Carb, Vitamin C | Fette & Speiseöle |
Lachs (Konserve in Öl) | 9,0 | 179 | 15,6 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 3,1 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 4,1 | 0,6 | 15,0 | 1.160 | 288 | 27,0 | 819,0 | 212,0 | 156 | 163 | 776 | 23 | 22 | 29,0 | 597,0 | 1.096 | 998 | 72 | 1.517 | 171 | 110 | 2.314 | 686 | 386 | 838 | 1.284 | 1.454 | 411 | 576 | 650 | 690 | 792 | 156 | 538 | 907 | 0 | 0,0 | Paleo, Pescetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei, Zuckerfrei | Low Carb, Low Salt, Keto, Slow Carb, Omega 3, Gut für Cholesterinspiegel | Fisch |
Palmfett | 9,0 | 915 | 0,0 | 98,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,8 | 36,5 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0,0 | 9,0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei, Zuckerfrei | Low Carb, Low Salt, High Fat, Keto, Slow Carb, Vitamin E | Fette & Speiseöle |
Papaya (getrocknet) | 8,9 | 192 | 7,7 | 1,3 | 36,5 | 19,8 | 27,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | 931,7 | 0,0 | 0,10 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 3,7 | 2,4 | 310,0 | 92 | 3.272 | 321,0 | 43,0 | 232,0 | 133 | 382 | 5.965 | 232 | 426 | 27,0 | 1.896,0 | 165 | 115 | 2.761 | 653 | 0 | 1.802 | 426 | 246 | 57 | 107 | 209 | 286 | 31 | 122 | 116 | 201 | 133 | 95 | 56 | 106 | 65 | 5,0 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei | Low Carb, Low Fat, Low Salt, Low Sugar, Keto, Slow Carb, Vitamin C, Antioxidantien | Obst |
Thunfisch (Dose in Öl) | 8,8 | 228 | 18,7 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 4,0 | 8,0 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,00 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 4,9 | 0,4 | 29,0 | 1.299 | 359 | 29,0 | 883,0 | 190,0 | 203 | 80 | 842 | 28 | 16 | 40,0 | 719,0 | 1.219 | 1.055 | 20 | 2.347 | 245 | 31 | 2.707 | 940 | 1.005 | 972 | 1.477 | 1.650 | 515 | 649 | 657 | 861 | 856 | 204 | 861 | 1.098 | 0 | 0,0 | Paleo, Pescetarisch, Abnehmen, Muskelaufbau | Fruktosearm, Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei | Low Carb, Low Fat, Low Sugar, High Protein, Keto, Gut für Cholesterinspiegel | Fisch |
Aal | 8,4 | 286 | 17,1 | 23,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 14,1 | 2,2 | 0,2 | 0,8 | 1,5 | 0,0 | 0,00 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 2,2 | 0,1 | 21,0 | 58 | 204 | 23,0 | 65,0 | 244,0 | 169 | 104 | 636 | 38 | 35 | 3,0 | 1.530,0 | 1.242 | 1.029 | 32 | 1.993 | 187 | 22 | 3.009 | 1.126 | 338 | 742 | 1.304 | 1.383 | 476 | 665 | 697 | 687 | 783 | 175 | 654 | 916 | 0 | 0,0 | Paleo, Pescetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei, Zuckerfrei | Low Carb, Low Salt, Keto, Slow Carb, Vitamin E, Gut für Cholesterinspiegel | Fisch |
Erdnussmus | 8,1 | 620 | 26,3 | 50,6 | 10,4 | 0,0 | 7,7 | 8,8 | 25,8 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 13,8 | 0,9 | 38,0 | 26 | 662 | 145,0 | 16,0 | 333,0 | 357 | 567 | 1.854 | 141 | 1.820 | 13,0 | 2.782,0 | 631 | 3.384 | 58 | 3.207 | 374 | 86 | 4.765 | 1.224 | 677 | 1.045 | 1.867 | 1.046 | 281 | 1.334 | 1.198 | 1.659 | 788 | 269 | 1.060 | 1.324 | 25 | 2,1 | Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch, Muskelaufbau | Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei, Zuckerfrei | Low Salt, High Fat, High Protein, Slow Carb, Ballaststoffe, Magnesium, Vitamin E, Zink, Gut für Cholesterinspiegel | Getreideprodukte, Nährmittel, Backwaren |
Sonnenblumenkernmehl | 8,1 | 387 | 40,0 | 10,8 | 30,4 | 0,0 | 9,3 | 1,3 | 2,4 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1,5 | 0,5 | 1,2 | 0,0 | 0,00 | 0,1 | 29,0 | 5,8 | 378,0 | 58 | 744 | 370,0 | 3,0 | 624,0 | 105 | 2.692 | 6.336 | 70 | 1.526 | 13,0 | 4.899,0 | 1.579 | 3.710 | 881 | 3.588 | 717 | 1.984 | 8.075 | 2.363 | 932 | 1.686 | 2.603 | 1.269 | 653 | 1.617 | 1.838 | 1.595 | 1.385 | 549 | 916 | 2.020 | 35 | 7,0 | Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei, Zuckerfrei | Low Carb, Low Salt, High Fat, Keto, Vitamin E, Gut für Cholesterinspiegel | Getreideprodukte, Nährmittel, Backwaren |
Kabeljau (Konserve in Öl) | 7,9 | 138 | 14,0 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,9 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 17,0 | 1.297 | 255 | 27,0 | 845,0 | 143,0 | 174 | 189 | 332 | 25 | 17 | 127,0 | 366,0 | 1.042 | 968 | 20 | 1.419 | 149 | 41 | 2.247 | 661 | 392 | 688 | 1.152 | 1.420 | 392 | 607 | 590 | 665 | 672 | 142 | 526 | 799 | 0 | 0,0 | Paleo, Pescetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei, Zuckerfrei | Low Carb, Keto, Slow Carb, Jod, Vitamin E | Fisch |
Vitamin E Mangel
Ein Mangel an Vitamin E ist bei gesunden Menschen nicht zu befürchten. Durch eine ausgewogene Ernährung, die die oben genannten Lebensmittel enthält, wird der Vitamin E Gehalt problemlos gedeckt. Die Aufnahme von Fett ist hier unerlässlich, da es sich um ein fettlösliches Vitamin handelt und so besser aufgenommen werden kann.
Gründe für einen Mangel trotz richtiger Ernährung:
- Sehr fettarme oder einseitige Ernährung
- Chronische Erkrankungen, die die Aufnahme von Nahrungsfetten über den Darm stört. Dabei kann es sich um Zöliakie, Morbus Crohn des Dünndarms, chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündungen, Kurzdarmsyndrom oder Gallenwegserkrankungen handeln.
Beschwerden, die bei Betroffenen auftreten können Störungen der Muskel- und Nervenfunktion sein.
Tipps für eine optimale Vitamin E Versorgung
- Baue natürliche Fettquellen in deine Ernährung ein. Nüsse und Samen beinhalten viel Fett und du benötigst nur eine kleine Menge, um deinen Bedarf zu decken.
