Das Phänomen Heißhunger - Ursachen und Tipps zur Bekämpfung
- Was ist Heißhunger?
- Warum hat man eigentlich Heißhunger?
- Heißhunger muss nicht gleich krankhaft sein
- Ursprung von Heißhunger – Was ist, wenn mehr dahinter steckt?
- Wie gehe ich mit Heißhunger bei Erkrankungen um?
- 12 Tipps gegen körperlich bedingten Heißhunger
- Beispiele für gesunde Snacks
- Aber was hat Sport damit zu tun?
- Fazit
- Häufig gestellte Fragen
Gelüste nach Schokolade, Chips und Co. sind häufig groß und oft auch die Ursache für die ungeliebten Problemzonen. Du kannst einfach nicht widerstehen. Du fühlst dich machtlos dem Heißhunger ausgesetzt und gibst nach. Doch was steckt eigentlich hinter dem fiesen Heißhunger und was kannst du dagegen tun, damit er nicht zur Gewichtsfalle wird und du die Problemzonen loswerden kannst?
Was ist Heißhunger?
Heißhunger ist von üblichem Hunger zu unterscheiden. Es ist ein starkes, anfallartiges Verlangen nach bestimmten Nahrungsmitteln. Dabei ist es von Mensch zu Mensch unterschiedlich, ob es sich dabei um Appetit auf Süßes, Salziges oder Fettiges handelt. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Doch alles hängt mit der sogenannten “Glücksdroge” Dopamin zusammen. Dopamin ist ein Nervenbotenstoff, der zur Erregung der Nervenzellen dient und an der Informationsverarbeitung beteiligt ist. So ist Dopamin neben der Motivation auch für die Regulierung unseres Appetits zuständig.
Man sollte jedoch zwischen “normalen” Heißhunger-Attacken und der Essstörung Binge Eating unterscheiden. Erfahre hier alles dazu.
Warum hat man eigentlich Heißhunger?
Ursächlich ist normalerweise dein Blutzuckerspiegel. Doch Moment, eben war doch noch von Dopamin die Rede?
Richtig, denn dein Blutzuckerspiegel und die Dopaminausschüttung sind eng miteinander verknüpft. Fällt dein Blutzucker ab, wirst du hungrig. Je schneller dein Blutzucker sinkt, desto heftiger wird das Bedürfnis nach einem Energienachschub. Und was liefert dir schnell Energie? Richtig, Zucker! Er gelangt rasch ins Blut, treibt deinen Blutzucker in die Höhe, liefert dir kurzfristig Energie, hat aber sonst keinen Mehrwert für dich. So schnell dein Blutzucker dadurch angestiegen ist, so fällt er auch wieder ab.
Doch während du den Zucker aufgenommen hast, wird vermehrt Insulin von deinem Körper ausgeschüttet. Insulin ist ein Hormon, welches den Zucker in die Zellen transportiert und sie so mit Energie versorgt. Der hohe Insulinspiegel in deinem Blut bewirkt im Gehirn eine vermehrte Ausschüttung von Dopamin. Positive Empfindungen nach dem Verzehr zuckerreicher Nahrung sind die Folge. Mehr dazu erfährst du gleich.
Um nocheinmal auf den Blutzuckerspiegel zurückzukommen, folgen nun zwei Beispiele zur besseren Verständnis.
Toastbrot mit Marmelade | Quark, Haferflocken und Obst |
---|---|
|
|
Das optimale Frühstück ist im Vergleich also der Quark mit Haferflocken und Obst. Probier es doch selbst einfach mal aus, dein Körper wird es dir danken! Lass dich von unseren kostenlosen Ernährungsplänen inspirieren, wie du deine Mahlzeiten optimal gestalten kannst. Du möchtest mehr Individualität? Kein Problem, stelle dir deinen individuellen Ernährungsplan zusammen.
Heißhunger, Dopamin und der psychische Ursprung
Dopamin setzt sich aus den Worten DOPA (α-Aminosäure) und Amin (organische Abkömmlinge) zusammen und ist ein erregender Neurotransmitter im zentralen Nervensystem. Es wird in den Nervenenden gebildet und ist eine Vorstufe von Noradrenalin. Durch seine erregende Wirkung ist Dopamin auch als “Glückshormon” bekannt und fest verwurzelt mit der psychischen Anregung wie Motivation und Antrieb.
Doch was genau hat Dopamin mit Heißhunger und der Psyche zu tun? Ganz einfach: Dopamin wird ausgeschüttet, um Glücksgefühle hervorzurufen. Hast du also negative Gedanken, schüttet der Körper das Signal aus, kalorienhaltige bzw. zuckerhaltige Nahrung, wie z.B. Schokolade zu sich nehmen zu müssen, welche eine vermehrte Dopaminausschüttung nach sich zieht. Der Zuckerkonsum löst Glücksgefühle in dir aus und dämpft negative Gefühle wie Stress, Wut oder Trauer.
Halten die Auslöser der Gefühle aber an (z.B. Arbeitsstress), verlangt dein Körper schließlich nach mehr. Bei übergewichtigen Menschen, erreicht das Dopamin nicht die gleiche Wirksamkeit wie bei Schlanken. Die Wirkung ist aufgrund einer Anpassung durch Gewöhnung, wesentlich geringer, sodass übergewichtige Menschen mehr von einem bestimmten Nahrungsmittel benötigen, um den gleichen Effekt zu erzielen.
Im engen Zusammenhang stehen hier demnach auch Depressionen und das Binge Eating. Hier liegt ebenfalls eine Störung der Dopaminausschüttung bzw. Dopamin Sensibilität des Körpers vor, wodurch negative Gefühle überwiegen oder eben mehr gegessen werden muss, um kurzzeitige Glücksgefühle ausschütten zu können. Die beste Möglichkeit mit Heißhunger umzugehen ist demnach nicht, den Stoff der Begierde zu reduzieren, sondern völliger Verzicht (Entzug!), um den psychologischen Trigger in den Griff zu bekommen.
Heißhunger muss nicht gleich krankhaft sein
Heißhunger ist völlig normal, wenn man beispielsweise längere Zeit nichts gegessen oder viel Sport getrieben hat. Der Körper benötigt Nährstoffe und zwar sofort. Ein erhöhter Nährstoffbedarf und damit verstärkt Hunger, entsteht außerdem während einer Wachstumsphase, Schwangerschaft oder Stillzeit. (Tipp: Deinen optimalen Nährstoffbedarf kannst du ganz einfach mit unserem BMI Rechner bestimmen.)
Oft ist es allerdings auch einfach nur Gewohnheit, nach einer reichhaltigen Mahlzeit noch etwas Süßes zu verzehren.
Ursachen für Heißhunger - Was ist, wenn mehr dahinter steckt?
Kehrt dein Heißhunger immer wieder zurück, kann es sowohl körperliche als auch psychische Ursachen haben.
Körperlicher Hunger | psychisch bedingter Hunger |
---|---|
Energie- und Nährstoffmangel, Stoffwechselveränderungen oder Veränderungen im Hormonhaushalt | Essen als Ersatz für andere Bedürfnisse |
Beispiele
|
Beispiele
|
Wie gehe ich mit Heißhunger bei Erkrankungen um?
Die Vorgehensweise richtet sich nach der jeweiligen Erkrankung. Beispielsweise:
- Diabetes mellitus: Starke Blutzuckerschwankungen sollten vermieden werden. Abhängig von der Art des Diabetes mellitus sind Insulin, orale Antidiabetika, gesunde Ernährung, reichlich Bewegung notwendig.
- Essstörungen: Psychotherapeutische Behandlung
- Schilddrüsenüberfunktion: Medikamente
12 Tipps gegen körperlich bedingten Heißhunger
- Frühstücken: Starte deinen Tag mit einem ausgewogenem Frühstück, wie beispielsweise aus Quark, Haferflocken und Obst
- Regelmäßige Mahlzeiten: Lasse keine Mahlzeiten aus. Hauptmahlzeiten und 2 Zwischenmahlzeiten sind optimal, um Heißhunger vorzubeugen (Beispiel: Frühstück, Zwischenmahlzeit, Mittagessen, Zwischenmahlzeit, Abendessen)
- Vollkornprodukte bevorzugen: Brot, Nudeln, Reis
- Eiweißreiche Mahlzeiten: Jede Mahlzeit sollte eine Komponente aus Eiweiß enthalten. Zum Frühstück z.B. Eier oder Quark, zum Mittag/Abend Hähnchenbrust, Fisch oder Tofu
- Trinken: ungesüßter Tee, Kaffee und kohlensäurehaltiges Mineralwasser füllen deinen Magen
- Zähne putzen: so vergeht dir die Lust etwas zu essen und dir ein weiteres Mal die Zähne zu putzen
- Kaugummi kauen
- Ablenkung: Der Gedanke an Essen verfliegt, wenn du mit anderen Dingen wie z.B. Sport, Freunde treffen, Lesen beschäftigt bist
- Keine Lebensmittel verbieten: Denn gerade verbotene Lebensmittel wecken den Heißhunger in dir, da sie umso interessanter werden. Lebe nach dem Motto: “Ich darf alles essen!”
- Sport treiben: Sport lenkt nicht nur ab, sondern regt auch die Dopaminausschüttung an
- Stress vermeiden: Stress löst häufig negative Gefühle in dir aus und verleitet dich zum Essen
- Genügend Schlaf: Wer mehr schläft, ist ausgeglichener, stressfreier und kann zu dieser Zeit auch keine Nahrung zu sich nehmen
Beispiele für gesunde Snacks
- Nüsse
- Rohkost mit Dip
- geröstete Kichererbsen
- Popcorn ohne Zucker
- gefrorene Banane
- Reiswaffeln
Tipp: Wir haben hier den großen Snack-Check gemacht und die besten Snacks für dich rausgesucht!
Unser Tipp: Upfit High Protein Energyballs
Filterbare Tabelle: Kohlenhydratreiche Lebensmittel
Hier findest du eine Tabelle aller kohlenhydrathaltiger Lebensmittel. Damit sind Lebensmittel gemeint, die besonders viele Kohlenhydrate (also Zucker) beinhalten. Diese Lebensmittel solltest du meiden oder nur in Maßen genießen, da du mit ihnen viele unnötige Kalorien mit nur wenig Essen zu dir nimmst und Heißhunger vermeidest. Noch mehr Inspiration findest du bei unseren Low Carb Rezepten zum Abnehmen.
Nutze die Filteroptionen und sortiere unsere Lebensmitteldatenbank, um die passenden Lebensmittel für deine Bedürfnisse zu finden:
Lebensmittel | Protein | Kcal | Fett | Carbs | Zucker | Ballaststoffe | Gesättigte Fettsäuren | Einfach ungesättigte Fettsäuren | Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Cholesterin | Vitamin A | Vitamin C | Vitamin D | Vitamin E | Vitamin K | Vitamin B1 | Vitamin B2 | Vitamin B6 | Vitamin B12 | Biotin | Folsäure | Niacin | Panthotensäure | Calcium | Chlor | Kalium | Magnesium | Natrium | Phosphor | Schwefel | Kupfer | Eisen | Fluor | Mangan | Jod | Zink | Alanin | Arginin | Aspargin | Asparginsäure | Cystein | Glutamin | Glutaminsäure | Glycerin | Histidin | Isoleucin | Leucin | Lysin | Methionin | Phenylalanin | Prolin | Serin | Threonin | Tryptophan | Tyrosin | Valin | Glykämischer Index | Glykämische Last | Ernährung | Intoleranz | Nährwerte | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebensmittel | Protein | Kcal | Fett | Carbs | Zucker | Ballaststoffe | Gesättigte Fettsäuren | Einfach ungesättigte Fettsäuren | Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Cholesterin | Vitamin A | Vitamin C | Vitamin D | Vitamin E | Vitamin K | Vitamin B1 | Vitamin B2 | Vitamin B6 | Vitamin B12 | Biotin | Folsäure | Niacin | Panthotensäure | Calcium | Chlor | Kalium | Magnesium | Natrium | Phosphor | Schwefel | Kupfer | Eisen | Fluor | Mangan | Jod | Zink | Alanin | Arginin | Aspargin | Asparginsäure | Cystein | Glutamin | Glutaminsäure | Glycerin | Histidin | Isoleucin | Leucin | Lysin | Methionin | Phenylalanin | Prolin | Serin | Threonin | Tryptophan | Tyrosin | Valin | Glykämischer Index | Glykämische Last | Ernährung | Intoleranz | Nährwerte | Kategorie |
Zucker | 0,0 | 414 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 287 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei | Low Fat, Low Salt, Low Sugar, Zink | Gewürze & Kräuter |
Vanillinzucker | 0,0 | 389 | 0,0 | 95,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 287 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Laktosefrei, Sojafrei | Low Salt, High Carb, Ballaststoffe, Eisen, Magnesium, Vitamin B1, Zink | Getreideprodukte, Nährmittel, Backwaren |
Reispudding | 0,6 | 428 | 0,5 | 95,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 | 470 | 59 | 7 | 317 | 28 | 1 | 131 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 24 | 8 | 34 | 9 | 25 | 111 | 24 | 17 | 23 | 69 | 15 | 10 | 27 | 57 | 29 | 21 | 4 | 24 | 28 | 85 | 80,8 | Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei | Low Fat, Low Sugar, High Carb, Fast Carb | Getreideprodukte, Nährmittel, Backwaren |
Stevia Süßstoff | 0,0 | 371 | 0,0 | 92,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch, Abnehmen | Glutenfrei, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei | Low Fat, Low Sugar, High Protein | Süßspeisen | ||||||||||||||||
Vanillezucker | 0,0 | 373 | 0,0 | 91,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 310 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei, Zuckerfrei | Low Carb, Low Fat, Keto | Gewürze & Kräuter |
Mehlmischung (glutenfrei) | 1,2 | 362 | 0,8 | 86,3 | 1,0 | 4,5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,02 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,11 | 9 | 8 | 31 | 11 | 3 | 73 | 75 | 869 | 52 | 854 | 3 | 960 | 29 | 242 | 51 | 70 | 14 | 93 | 40 | 28 | Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei | Low Fat, Low Sugar | Getreideprodukte, Nährmittel, Backwaren | ||||||||||||||||
Weizenstärke | 0,0 | 351 | 0,1 | 85,8 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0 | 5 | 16 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei | Low Fat, Low Sugar, Ballaststoffe, Zink | Getreideprodukte, Nährmittel, Backwaren | ||||||||||||||||||||||||||
Reismehl | 7,0 | 372 | 0,6 | 83,1 | 0,2 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,50 | 7 | 0 | 96 | 25 | 4 | 82 | 48 | 212 | 388 | 32 | 546 | 1 | 372 | 425 | 368 | 202 | 591 | 75 | 422 | 1.236 | 280 | 117 | 295 | 557 | 274 | 112 | 327 | 311 | 340 | 274 | 68 | 328 | 412 | 95 | 80,8 | Paleo, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei | Low Carb, Low Fat, Fast Carb | Getreideprodukte, Nährmittel, Backwaren |
Reiswaffel (ungesalzen) | 7,8 | 389 | 3,2 | 81,1 | 1,9 | 2,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,70 | 6 | 90 | 110 | 25 | 0 | 100 | 50 | 200 | 1.100 | 30 | 1.500 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 67 | Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei | Low Fat, Low Salt, High Carb, Fast Carb | Getreideprodukte, Nährmittel, Backwaren | |||||||||||||||||||||
Cranberries (getrocknet) | 0,6 | 339 | 0,5 | 80,5 | 68,4 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 190 | 9 | 4 | 20 | 100 | 500 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 95 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Glutenfrei, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei | Low Fat, Low Salt, High Carb, High Sugar | Obst | |||||||||||||||
Spaghetti (glutenfrei) | 7,0 | 365 | 2,0 | 79,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 100 | 55 | 41 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei, Zuckerfrei | Low Carb, Low Fat, High Salt, Keto, Magnesium | Milch & Milchprodukte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hirsemehl | 5,6 | 356 | 1,6 | 78,4 | 0,0 | 2,0 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,00 | 44 | 11 | 366 | 149 | 2 | 268 | 124 | 700 | 5.460 | 32 | 1.410 | 2 | 950 | 661 | 193 | 23 | 291 | 75 | 24 | 1.221 | 160 | 95 | 284 | 740 | 144 | 132 | 206 | 539 | 403 | 191 | 91 | 144 | 293 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei, Zuckerfrei | Low Fat, Low Salt, High Carb, Eisen, Magnesium | Getreideprodukte, Nährmittel, Backwaren | ||
Penne (glutenfrei) | 7,0 | 360 | 2,0 | 78,0 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 100 | 97 | 12 | Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei | Low Fat, Low Salt, Low Sugar, High Carb | Getreideprodukte, Nährmittel, Backwaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reissirup | 0,5 | 313 | 0,1 | 77,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0 | 126 | 46 | 50 | 63 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei | Low Carb, Low Fat, Low Salt, Low Sugar, Keto, Slow Carb | Süßspeisen | |||||||||||||||||
Reis (geschält) | 7,4 | 349 | 0,6 | 77,0 | 0,2 | 1,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,60 | 6 | 26 | 101 | 67 | 6 | 115 | 72 | 142 | 594 | 48 | 1.840 | 2 | 505 | 390 | 412 | 294 | 694 | 84 | 536 | 1.264 | 282 | 110 | 292 | 599 | 268 | 134 | 325 | 345 | 332 | 245 | 70 | 325 | 444 | 70 | 55,2 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei | Low Fat, Low Salt, Low Sugar, High Carb, Fast Carb | Getreideprodukte, Nährmittel, Backwaren |
Kakaopulver | 5,9 | 392 | 6,1 | 76,6 | 0,0 | 6,5 | 3,5 | 2,2 | 0,2 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,40 | 32 | 138 | 447 | 138 | 270 | 198 | 198 | 1.166 | 2.304 | 92 | 1.860 | 2 | 1.729 | 203 | 282 | 729 | 451 | 85 | 1.267 | 784 | 189 | 70 | 149 | 238 | 150 | 65 | 180 | 247 | 240 | 180 | 63 | 114 | 254 | 20 | 2,2 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei, Zuckerfrei | High Carb, Slow Carb, Magnesium | Nüsse & Samen |
Semmelbrösel | 10,5 | 373 | 2,1 | 76,5 | 0,0 | 5,4 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,60 | 46 | 658 | 122 | 25 | 368 | 95 | 106 | 109 | 1.248 | 64 | 594 | 2 | 972 | 361 | 455 | 47 | 465 | 184 | 331 | 3.271 | 474 | 200 | 414 | 657 | 251 | 163 | 488 | 1.093 | 520 | 311 | 99 | 279 | 441 | 65 | 45 | Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei | Low Carb, Low Fat, Low Sugar, Slow Carb, Magnesium | Getreideprodukte, Nährmittel, Backwaren |
Agavensirup | 0,1 | 310 | 0,5 | 76,4 | 68,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,01 | 17,00 | 0,00 | 0,98 | 0,02 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,69 | 0,00 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 90 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11,6 | Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Glutenfrei, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei | Low Fat, Low Salt, High Carb, High Sugar, Slow Carb | Süßspeisen | ||||||||||||||||
Buchweizen | 9,3 | 362 | 1,7 | 75,9 | 0,1 | 4,0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,20 | 0,10 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,10 | 22 | 13 | 298 | 81 | 2 | 231 | 73 | 864 | 3.200 | 172 | 2.080 | 0 | 2.575 | 461 | 660 | 320 | 767 | 176 | 669 | 1.603 | 614 | 184 | 329 | 487 | 504 | 140 | 328 | 377 | 449 | 336 | 133 | 195 | 519 | 40 | 28 | Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei | Low Fat, Low Salt, Low Sugar, High Carb, Slow Carb, Eisen, Zink | Getreideprodukte, Nährmittel, Backwaren |
Mehl | 10,6 | 361 | 1,1 | 75,9 | 0,1 | 4,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,20 | 15 | 49 | 113 | 20 | 2 | 80 | 106 | 170 | 1.400 | 50 | 576 | 0 | 1.132 | 282 | 370 | 72 | 408 | 218 | 618 | 3.507 | 370 | 181 | 346 | 700 | 203 | 125 | 432 | 1.220 | 490 | 262 | 95 | 265 | 420 | 60,4 | Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei | Low Fat, Low Salt, Low Sugar, High Carb, Slow Carb | Getreideprodukte, Nährmittel, Backwaren | |
Basmati-Reis | 7,3 | 342 | 0,6 | 75,4 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,60 | 6 | 26 | 106 | 59 | 5 | 122 | 75 | 138 | 570 | 53 | 2.180 | 2 | 495 | 443 | 432 | 188 | 604 | 84 | 418 | 1.344 | 298 | 109 | 343 | 575 | 250 | 134 | 342 | 366 | 312 | 290 | 63 | 282 | 431 | 58 | 22 | Paleo, Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei | Low Fat, Low Salt, Low Sugar, High Carb | Gemüse |
Knäckebrot | 11,4 | 370 | 2,1 | 74,8 | 0,2 | 4,9 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,30 | 23 | 964 | 157 | 34 | 614 | 122 | 105 | 256 | 1.882 | 64 | 688 | 3 | 1.432 | 366 | 416 | 85 | 456 | 224 | 647 | 3.473 | 393 | 184 | 413 | 760 | 223 | 165 | 519 | 1.262 | 610 | 332 | 111 | 302 | 467 | 64 | 10 | Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei | Low Sugar, High Carb | Getreideprodukte, Nährmittel, Backwaren |
Weizen Griessmehl | 8,9 | 346 | 0,8 | 74,4 | 0,1 | 7,5 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,50 | 19 | 94 | 111 | 27 | 1 | 85 | 139 | 155 | 1.010 | 55 | 594 | 0 | 3.498 | 287 | 345 | 24 | 402 | 202 | 24 | 3.160 | 368 | 160 | 381 | 716 | 169 | 139 | 427 | 1.201 | 522 | 276 | 87 | 229 | 394 | 60 | 44 | Pescetarisch, Vegan, Vegetarisch | Fruktosearm, Histaminarm, Laktosefrei, Sojafrei | Low Fat, Low Sugar | Getreideprodukte, Nährmittel, Backwaren |
